Ventes: 819-307-1275
Occasion: 819-307-1275
Service & Pièces: (819) 307-1275

Le tout nouveau Hyundai Kona 2026, offert à un prix de base compétitif et disponible chez votre concessionnaire Hyundai à Gatineau, près de Thurso et de Mayo, est un VUS polyvalent, spacieux et pratique. Proposé en 3 versions à essence et une option 100 % électrique, son design futuriste et ses nombreuses technologies auront tôt fait de vous séduire.
De plus, la mouture électrique du Kona figure tout en haut de la liste du Guide de l’auto pour les meilleurs multisegments électriques sous la barre de 50 000 $. Il est donc impossible de vous tromper ! Voici ce qu’il vous réserve en détail.
Voici les versions à essence disponibles pour le Hyundai Kona 2026 et leur prix, ainsi que le prix de la version électrique 2025, puisque nous sommes toujours en attente des infos concernant l’année modèle électrifiée 2026 :
| Hyundai Kona 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Essence | Électrique (2025) | ||
| Versions | Essential | Preferred | N Line AWD | Preferred |
| Prix PDSF* | 26 749 $ | 29 249 $ | 36 699 $ | 46 499 $ |
| Hyundai Kona 2026 | ||
|---|---|---|
| Type | Essence | |
| Versions | Essential | Preferred |
| Prix PDSF* | 26 749 $ | 29 249 $ |
| Hyundai Kona 2026 | ||
|---|---|---|
| Type | Essence | Électrique (2025) |
| Versions | N Line AWD | Preferred |
| Prix PDSF* | 36 699 $ | 46 499 $ |
Voici les détails concernant les différentes motorisations du Hyundai Kona 2026 neuf au prix de départ PDSF de 26 749 $*, selon la version retenue :
| Versions | Essential (essence) | Preferred (essence) | N Line AWD (essence) | Preferred (électrique) |
|---|---|---|---|---|
| Motorisation | 4-cyl de 2,0 L | Turbo de 1,6 L | Moteur élec. de 150 kWh + batterie 64,8 kWh | |
| Puissance/couple | 147 CH/132 lb-pi | 190 CH/195 lb-pi | 201 CH/190 lb-pi | |
| Transmission | CVT | Auto. à 8 vitesses | CVT | |
| Traction | Avant (FWD) Intégrale livrable (AWD) | Intégrale de série (AWD) | Avant (FWD) | |
| Versions | Essential (essence) | Preferred (essence) |
|---|---|---|
| Motorisation | 4-cyl de 2,0 L | |
| Puissance/couple | 147 CH/132 lb-pi | |
| Transmission | CVT | |
| Traction | Avant (FWD) Intégrale livrable (AWD) | |
| Versions | N Line AWD (essence) | Preferred (électrique) |
|---|---|---|
| Motorisation | Turbo de 1,6 L | Moteur élec. de 150 kWh + batterie 64,8 kWh |
| Puissance/couple | 190 CH/195 lb-pi | 201 CH/190 lb-pi |
| Transmission | Auto. à 8 vitesses | CVT |
| Traction | Intégrale de série (AWD) | Avant (FWD) |
Cette année, le design extérieur du Kona a été redessiné pour présenter une silhouette encore plus audacieuse et futuriste. Vous apprécierez les phares à LED offerts de série, les nouveaux designs de jantes de 19 pouces en alliage, le toit ouvrant panoramique et autres détails de série ou livrables.
Pour ce qui est du Hyundai Kona 2026 et de son intérieur, il a aussi été revu et amélioré, mais continue d’offrir plus d’espace que la majorité de ses compétiteurs directs.
Pour le coût du Hyundai Kona 2026 vous profiterez d’un intérieur hautement technologique, confortable et sécuritaire. Selon la version et les options retenues, voici ce que vous pourriez retrouver à bord :
Voici les dimensions du Hyundai Kona 2026 sous forme de tableau :
| Caractéristiques | Dimensions |
|---|---|
| Longueur | 4 350 mm |
| Largeur | 1 825 mm |
| Hauteur | 1 580 mm |
| Empattement | 2 660 mm |
| Espace de chargement | 723 L à 1 803 L |
Comme vous pouvez le voir, il s’inscrit parfaitement dans le segment des VUS sous-compact. Pour un véhicule plus large et plus luxueux, vous pouvez consulter le Hyundai Ioniq 9, son prix et sa fiche technique. Avec ses trois rangées de sièges, vous ne serez jamais à court d’espace!
Nous n’avons pas toutes les infos concernant le nouveau Hyundai Kona 2026 dans sa mouture électrique ni son tarif au Québec. Nous savons cependant qu’il continuera de se positionner pour offrir un rapport qualité-prix imbattable, qui est reconnu par les experts et le rend digne de sa place tout en haut de la liste des meilleurs multisegments électriques sous la barre de 50 000 $ selon le Guide de l’auto.
Pour ce qui est de l’autonomie du Kona électrique, elle devrait se rapprocher des 420 km offerts par le modèle 2025.
Pour toute question additionnelle au sujet du Hyundai Kona 2026, de son prix ou de sa version électrique, n’hésitez pas à venir nous visiter en personne chez Buckingham Hyundai, votre concessionnaire automobile à Gatineau. Pendant votre visite nous pourrons vous en dire plus sur les options de financement Hyundai avantageuses et sur la garantie Hyundai des modèles hybrides, électriques et à essence.
Votre véhicule fait des bruits inhabituels? Faites confiance à nos mécaniciens experts à notre garage Hyundai, qui vous aideront à tout remettre en ordre rapidement.
En attendant, voici un tableau récapitulatif du Kona 2026 :
| Hyundai Kona 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Type | Essence | ||
| Versions | Essential | Preferred | N Line AWD |
| Prix PDSF* | 26 749 $ | 29 249 $ | 36 699 $ |
| Motorisation | 4-cyl de 2,0 L | Turbo de 1,6 L | |
| Puissance/couple | 147 CH/132 lb-pi | 190 CH/195 lb-pi | |
| Transmission | CVT | Auto. à 8 vitesses | |
| Traction | Avant (FWD) Intégrale livrable (AWD) | Intégrale de série (AWD) | |
| Consommation (Cycle combiné) | 7,5 L/100 km | 9,0 L/100 km | |
| Espace de chargement | 723 L à 1 803 L | ||
| Capacité remor. | Non recommandé | ||
| Spécifications | Hyundai Kona 2026 |
|---|---|
| Type | Essence |
| Versions | Essential |
| Prix PDSF* | 26 749 $ |
| Motorisation | 4-cyl de 2,0 L |
| Puissance/couple | 147 CH/132 lb-pi |
| Transmission | CVT |
| Traction | Avant (FWD) Intégrale livrable (AWD) |
| Consommation (Cycle combiné) | 7,5 L/100 km |
| Espace de chargement | 723 L à 1 803 L |
| Capacité remor. | 477 kg (1 052 lb) |
| Spécifications | Hyundai Kona 2026 |
|---|---|
| Type | Essence |
| Versions | Preferred |
| Prix PDSF* | 29 249 $ |
| Motorisation | 4-cyl de 2,0 L |
| Puissance/couple | 147 CH/132 lb-pi |
| Transmission | CVT |
| Traction | Avant (FWD) Intégrale livrable (AWD) |
| Consommation (Cycle combiné) | 7,5 L/100 km |
| Espace de chargement | 723 L à 1 803 L |
| Capacité remor. | 477 kg (1 052 lb) |
| Spécifications | Hyundai Kona 2026 |
|---|---|
| Type | Essence |
| Versions | N Line AWD |
| Prix PDSF* | 36 699 $ |
| Motorisation | Turbo de 1,6 L |
| Puissance/couple | 190 CH/195 lb-pi |
| Transmission | Auto. à 8 vitesses |
| Traction | Intégrale de série (AWD) |
| Consommation (Cycle combiné) | 9,0 L/100 km |
| Espace de chargement | 723 L à 1 803 L |
| Capacité remor. | Non recommandé |
*Prix PDSF disponibles en septembre 2025, sujets à modification. Veuillez vous référer à la page du Kona 2026 et du Kona électrique 2025 pour connaître les prix de Buckingham Hyundai.