Ventes: 819-307-1275
Occasion: 819-307-1275
Service & Pièces: (819) 307-1275

Les VUS Hyundai sont reconnus pour leur fiabilité et leur variété. En effet, que vous cherchiez un VUS à essence, hybride ou même électrique, vous trouverez chez votre concessionnaire Hyundai !
Le Hyundai Tucson 2026 est disponible à partir de 35 099 $*. Il offre le choix entre la motorisation à essence, l’hybride et même l’hybride rechargeable.
Peu importe votre style, c’est un VUS qui saura vous servir. Voici un résumé du Tucson 2026 :
Fiche technique du Tucson
| Caractéristiques | Tucson |
|---|---|
| Prix de départ (PDSF) | 35 099 $* |
| Type de transmission | Traction intégrale |
| Puissance / couple maximaux | 268 ch / 271 lb-pi |
| Capacité de remorquage maximale | 3 500 lb |
| Consommation de carburant combinée minimale | 6,7 L/100 km |
| Autonomie électrique (hybride rechargeable seulement) | 51 km |
Le Santa Fe 2026, à partir de 43 799 $*, est un VUS intermédiaire qui peut accueillir six ou sept passagers, selon la configuration.
En effet, selon vos besoins, il est possible d’obtenir les sièges capitaine dans la deuxième rangée, ce qui assure plus de confort pour vos passagers.
Au Canada, ce VUS Hyundai n’est disponible qu’en version hybride dotée d’un moteur turbocompressé. Grâce à celui-ci, il propose des performances très intéressantes, que voici :
Fiche technique du Santa Fe
| Caractéristiques | Santa Fe |
|---|---|
| Prix de départ (PDSF) | 43 799 $* |
| Type de transmission | Traction intégrale |
| Puissance / couple maximaux | 231 ch / 271 lb-pi |
| Capacité de remorquage maximale | 4 500 lb |
| Consommation de carburant combinée minimale | 6,9 L/100 km |
Un VUS à trois rangées pouvant accueillir jusqu’à huit passagers, le Hyundai Palisade est offert à partir de 53 699 $*, en version hybride ou à essence.
Il propose aussi une grande variété d’équipements intéressants, notamment un toit ouvrant et un hayon électrique mains libres de série, ainsi qu’un siège conducteur Ergo Motion livrable.
Voici un résumé des performances du Palisade 2026 :
Fiche technique du Palisade
| Caractéristiques | Palisade |
|---|---|
| Prix de départ (PDSF) | 53 699 $* |
| Type de transmission | Traction intégrale |
| Puissance / couple maximaux | 329 ch / 339 lb-pi |
| Capacité de remorquage maximale | 5 000 lb |
| Consommation de carburant combinée minimale | 8,1 L/100 km |
Le plus abordable de la gamme de VUS Hyundai 2026, le Venue est disponible au prix de départ de 21 999 $* (PDSF). Ce prix de départ se combine à de bonnes économies de carburant pour créer un VUS très rentable.
Même à ce prix, le Venue est un VUS fiable qui propose plusieurs technologies de sécurité, telles que l’alerte de collision dans les angles morts et l’assistance au maintien de voie. Voici un résumé de sa fiche technique :
Fiche technique du Venue
| Caractéristiques | Venue |
|---|---|
| Prix de départ (PDSF) | 21 999 $* |
| Type de transmission | Traction avant |
| Puissance / couple maximaux | 121 ch / 113 lb-pi |
| Consommation d’essence combinée ville/route | 7,5 L/100 km |
Selon vos besoins, le Hyundai Kona est disponible en version électrique à partir de 43 999 $* et en version à essence à partir de 26 749 $*.
Peu importe votre choix, c’est un VUS très abordable qui garantit des économies appréciables avec un modèle à essence qui affiche une consommation d’essence avantageuse. Vous trouverez ci-dessous un résumé des deux Kona :
Fiche technique du Kona
| Caractéristiques | À essence | Électrique |
|---|---|---|
| Prix de départ (PDSF) | 26 749 $* | 43 999 $* |
| Type de transmission | Traction avant ou intégrale | Traction avant |
| Puissance / couple maximaux | 190 ch / 195 lb-pi | 201 ch / 188 lb-pi |
| Autonomie maximale | — | 420 km |
| Consommation d’essence combinée ville/route | 7,5 L/100 km | — |
L’Ioniq 5 2026, disponible à partir de 55 499 $*, est un multisegment électrique.
Un design carré et des phares pixelisés lui procurent un style unique et futuriste qui traduit bien l’efficacité de ses motorisations, dont voici un résumé :
Fiche technique de l’Ioniq 5 2026
| Caractéristiques | Ioniq 5 |
|---|---|
| Prix de départ (PDSF) | 55 499 $* |
| Type de transmission | Traction intégrale ou propulsion arrière |
| Puissance / couple maximaux | 320 ch / 446 lb-pi |
| Capacité de remorquage maximale | 2 700 lb |
| Autonomie maximale | 504 km |
Un VUS électrique à sept places, le Hyundai Ioniq 9 est offert au prix de départ de 59 999 $*.
Tout ce luxe ne l’empêche pas de présenter de solides performances, dont voici un résumé :
Fiche technique du Ioniq 9 2026
| Caractéristiques | Ioniq 9 |
|---|---|
| Prix de départ (PDSF) | 59 999 $* |
| Type de transmission | Traction intégrale ou propulsion arrière |
| Puissance / couple maximaux | 422 ch / 516 lb-pi |
| Capacité de remorquage maximale | 5 000 lb |
| Autonomie maximale | 539 km |
Revoyons une dernière fois les principales caractéristiques des 10 VUS Hyundai :
| PDSF | Puissance | Capacité de remorquage | Consommation combinée | |
|---|---|---|---|---|
| Tucson | 35 099 $* | 268 chevaux / 271 lb-pi | 3 500 lb | 6,7 L/100 km |
| Santa Fe | 43 799 $* | 231 chevaux / 271 lb-pi | 4 500 lb | 6,9 L/100 km |
| Palisade | 53 699 $* | 329 chevaux / 339 lb-pi | 5 000 lb | 8,1 L/100 km |
| Venue | 21 999 $* | 121 chevaux / 113 lb-pi | N/R | 7,5 L/100 km |
| Kona Essence | 26 749 $* | 190 chevaux / 195 lb-pi | N/R | 7,5 L/100 km |
| Kona électrique | 43 999 $* | 201 chevaux / 188 lb-pi | N/R | Autonomie : 420 km |
| Ioniq 5 | 55 499 $* | 320 chevaux / 446 lb-pi | 2 700 lb | Autonomie : 504 km |
| Ioniq 9 | 59 999 $* | 422 chevaux / 516 lb-pi | 5 000 lb | Autonomie : 539 km |
Vous désirez en apprendre plus sur la grande gamme Hyundai ? Venez nous voir chez Buckingham Hyundai, votre garage Hyundai et concessionnaire automobile à Gatineau, près de Thurso et Mayo.
Si vous désirez rejoindre la famille Hyundai, vous pourrez bénéficier de notre garantie Hyundai, notre financement Hyundai et nos offres et promotions Hyundai.
*Prix manufacturier disponible en janvier 2026, sujets à modification